Запись на консультацию по телефону
Заполните поля ниже. Наш специалист свяжется с вами в рабочее время для утонения деталей.
* Поля, обязательные для заполнения
Нажимая кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения и политики конфиденциальности.
Время работы:
Понедельник-Пятница: с 11.00 до 19.00
Суббота-Воскресенье: с 11.00 до 17.00
Адрес магазина:
г. Санкт-Петербург, Клинский пр. 22, м. Технологический Институт
Понедельник-Пятница: с 11.00 до 19.00
Суббота-Воскресенье: с 11.00 до 17.00
Адрес магазина:
г. Санкт-Петербург, Клинский пр. 22, м. Технологический Институт
Очковая линза Hoya 1.67 Hoyalux iD WorkStyle 3
Артикул | 100-5594 |
Технология | Прогрессивные, Офисные, Астигматические, Стигматические |
Бренд | Hoya |
Страна производства | Япония |
Дизайн линзы | Сферический |
Материал | Полимер |
Покрытие | Hi-Vision LongLife BlueControl, Hi-Vision LongLife |
Коэффициент преломления | 1.67 |
Диаметр (мм) | -70, -75, -80, +70, +75 |
УФ защита | Защита от UV |
Наличие: | линза изготавливается под заказ на заводе |
Дополнительные услуги | Окрашивание |
Важно | Стоимость указана за минимальное покрытие и базовые значения сферы и цилиндра. Цена действует при заказе через сайт. |
Сфера (-) | от 0.0 до -6.0, -6.25, -6.5, -6.75, -7.0, -7.25, -7.5, -7.75, -8.0, -8.25, -8.5, -8.75, -9.0, -9.25, -9.5, -9.75, -10.0, -10.5, -11.0, -11.5, -12.0, -12.5, -13.0 |
Сфера (+) | от +0.25 до +6.0, +6.25, +6.5, +6.75, +7.0 |
Цилиндр (cyl) | -0.25, -0.5, -0.75, -1.0, -1.25, -1.5, -1.75, -2.0, -2.25, -2.5, -2.75, -3.0, -3.25, -3.5, -3.75, -4.0, -4.25, -4.5, -4.75, -5.0, -5.25, -5.5, -5.75, -6.0 |
Нет описания к данному товару